Kec. Kertek, Kab. Wonosobo
Prov. Jawa Tengah
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, |
| No. | Wilayah, Kawil/Ketua | KK | Jiwa | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun BAKALAN | 113 | 427 | 219 | 208 | |||||||
| 1 | RW. 1 | 113 | 421 | 216 | 205 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 24 | 92 | 50 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 21 | 82 | 42 | 40 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 39 | 145 | 75 | 70 | |||||||
| 4 | RT. 4 | 20 | 78 | 38 | 40 | |||||||
| 5 | RT. 5 | 9 | 24 | 11 | 13 | |||||||
| 2 | RW. 2 | 0 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | Dusun SENDEN | 167 | 639 | 330 | 309 | |||||||
| 1 | RW. 2 | 167 | 628 | 328 | 300 | |||||||
| 1 | RT. 6 | 21 | 78 | 42 | 36 | |||||||
| 2 | RT. 7 | 23 | 85 | 46 | 39 | |||||||
| 3 | RT. 8 | 22 | 85 | 45 | 40 | |||||||
| 4 | RT. 9 | 25 | 96 | 45 | 51 | |||||||
| 5 | RT. 10 | 25 | 83 | 43 | 40 | |||||||
| 6 | RT. 11 | 25 | 94 | 50 | 44 | |||||||
| 7 | RT. 12 | 26 | 107 | 57 | 50 | |||||||
| 2 | RW. 3 | 0 | 10 | 2 | 8 | |||||||
| 1 | RT. 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 2 | RT. 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 9 | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 11 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | RT. 12 | 0 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun NGADISARI | 165 | 634 | 323 | 311 | |||||||
| 1 | RW. 3 | 163 | 617 | 316 | 301 | |||||||
| 1 | RT. 13 | 32 | 113 | 61 | 52 | |||||||
| 2 | RT. 14 | 22 | 92 | 46 | 46 | |||||||
| 3 | RT. 15 | 12 | 52 | 28 | 24 | |||||||
| 4 | RT. 16 | 17 | 63 | 30 | 33 | |||||||
| 5 | RT. 17 | 17 | 68 | 34 | 34 | |||||||
| 6 | RT. 18 | 31 | 122 | 66 | 56 | |||||||
| 7 | RT. 19 | 32 | 107 | 51 | 56 | |||||||
| 2 | RW. 4 | 0 | 7 | 1 | 6 | |||||||
| 1 | RT. 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RT. 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RT. 18 | 0 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 4 | RT. 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 3 | RW. 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1 | RT. 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RW. 2 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 1 | RT. 18 | 2 | 9 | 6 | 3 | |||||||
| 4 | Dusun WRINGIN | 86 | 613 | 331 | 282 | |||||||
| 1 | RW. 4 | 85 | 604 | 326 | 278 | |||||||
| 1 | RT. 20 | 23 | 92 | 50 | 42 | |||||||
| 2 | RT. 21 | 15 | 58 | 30 | 28 | |||||||
| 3 | RT. 22 | 24 | 95 | 50 | 45 | |||||||
| 4 | RT. 23 | 17 | 76 | 38 | 38 | |||||||
| 5 | RT. 24 | 2 | 79 | 44 | 35 | |||||||
| 6 | RT. 25 | 2 | 100 | 57 | 43 | |||||||
| 7 | RT. 26 | 2 | 104 | 57 | 47 | |||||||
| 2 | RW. 5 | 1 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 1 | RT. 20 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 2 | RT. 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RT. 25 | 0 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RT. 26 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 5 | Dusun WRINGIN RT/RW | 16 | 58 | 32 | 26 | |||||||
| 6 | Dusun WRINGIN RT/RW | 0 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| TOTAL | 547 | 2.375 | 1.237 | 1.138 | ||||||||
Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat